五月天再称冠,周董后继无力
G榜综合榜已出,五月天再次大比例领先,
海角七号携电影之威,首周上榜升至第二,
周董重蹈覆辙,依旧无力称冠,掉至第三!
综合榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 28.9% 2
2 New 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 14.39% 1
3 2 1 周杰倫 魔杰座 新力博德曼 6.62% 3
4 4 4 信 集樂星球 艾迴 2.82% 2
5 9 1 S.H.E 我的電台FM S.H.E 華研 2.12% 6
6 19 6 電影原聲帶 歌舞青春3:畢業季 環球國際 1.85% 2
7 5 5 林俊傑 JJ 陸 海蝶 1.32% 2
8 6 1 蕭敬騰 蕭敬騰同名專輯 華納 1.14% 18
9 13 9 中孝介 心絆情歌 新力博德曼 1.01% 4
10 未進前20名 1 潘瑋柏 未來式 新曲+精選 環球國際 0.92% 7
11 11 5 范逸臣 無樂不作 豐華 0.79% 14
12 3 3 東方神起 魔咒 艾迴 0.66% 2
13 New 13 鄭智勳 唯雨獨尊 華納 0.64% 1
14 18 14 超級偶像 美夢成真 金牌大風 0.61% 3
15 New 15 袁成杰&戚薇 男才女貌 群石 0.56% 1
16 12 12 吳克群 MagiK Great Hits 新歌+精選 種子音樂 0.45% 2
17 17 5 丹尼爾 墜入琴網 華納 0.42% 7
18 7 7 NEWS Happy Birthday 艾迴 0.4% 2
19 未進前20名 1 楊宗緯 Star! Start!星空傳奇Live Concert 2CD 華納 0.35% 10
19 10 3 電視原聲帶 黑糖群俠傳 金牌大風 0.35% 4
华语榜
本週名次 上週名次 最高名次 藝人 專輯名稱 發行公司 銷售% 在榜週數 購買
1 1 1 五月天 後青春期的詩 相信音樂 38.98% 2
2 New 2 電影原聲帶 海角七號 豐華 19.41% 1
3 2 1 周杰倫 魔杰座 新力博德曼 8.93% 3
4 3 3 信 集樂星球 艾迴 3.81% 2
5 7 1 S.H.E 我的電台FM S.H.E 華研 2.86% 6
6 4 4 林俊傑 JJ 陸 海蝶 1.78% 2
7 5 1 蕭敬騰 蕭敬騰同名專輯 華納 1.54% 20
8 未進前20名 1 潘瑋柏 未來式 新曲+精選 環球國際 1.24% 8
9 9 4 范逸臣 無樂不作 豐華 1.07% 14
10 12 10 超級偶像 美夢成真 金牌大風 0.82% 3
11 New 11 袁成杰&戚薇 男才女貌 群石 0.76% 1
12 10 10 吳克群 MagiK Great Hits 新歌+精選 種子音樂 0.61% 2
13 8 3 電視原聲帶 黑糖群俠傳 金牌大風 0.48% 4
13 16 1 楊宗緯 Star! Start!星空傳奇Live Concert 2CD 華納 0.48% 11
15 15 15 MC HOT DOG 差不多先生 滾石 0.47% 2
16 19 9 A-Lin 天生歌姬 艾迴 0.44% 11
17 11 4 丁噹 我愛上的 相信音樂 0.41% 17
18 13 1 梁靜茹 【今天情人節】新歌+Live 相信音樂 0.4% 10
19 New 19 相聲瓦舍 笑神來了 新力博德曼 0.26% 1
20 17 2 神木與瞳 為你而活 環球國際 0.21% 11
[ 本帖最后由 我不是小鱼 于 2008-10-31 17:03 编辑 ]